歯科衛生士法に基づき、新しい知識と技能を授け、更に高い倫理観と謙虚にして飛揚する志をもつ歯科衛生士を育成する。
口腔衛生の普及と進展を図り、生命を愛し、こころ豊かな人間性を涵養せしめる人材を育成する。
本校歯科衛生士科は、県内唯一の歯科衛生士養成機関です。
講師陣は、第一線で活躍する歯科医師や歯科衛生士、また秋田大学、秋田県立大学等の先生方で構成されています。
実習は、秋田大学医学部附属病院をはじめ厚生労働省承認の診療施設である秋田県内の歯科医院、社会福祉施設、保健所、保育所、園で実施されています。
患者さんの歯及び口腔の病気(虫歯・歯周病など)を予防するため、歯垢(プラーク)や歯石を取り除いたり、歯にフッ素を塗ったり、直接処置を施します。
口腔内の健康を維持するために歯磨き指導や食生活指導を行います。
患者さんが安全快適に歯科治療を行えるように歯科医師の指示で診療を補助します。
平成12年4月より介護保険法が施行され歯科分野においても在宅・訪問歯科診療と歯科衛生士の役割が非常に重視されています。
そこで本校では多様なニーズに応えるため卒業時、歯科衛生士国家試験受験資格と訪問介護員(ホームヘルパー)2級資格が得られることになっております。
2つのライセンスを取得することによって歯科衛生士としてより広い活躍の場を得ることができます。
| 分野 | 教育内容 | 学科目 | 学年/単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 | 生物学 | 2 | ||
| 化学 | 2 | ||||
| 人間と生活 | 心理学 | 2 | |||
| 社会学 | 2 | ||||
| 英語 | 2 | ||||
| 倫理学 | 1 | ||||
| 専門基礎分野 | 人体(歯・口腔を除く)の構造と機能 | 解剖学 | 2 | ||
| 組織・発生学 | 1 | ||||
| 生理学 | 1 | ||||
| 歯・口腔の構造と機能 | 口腔解剖学 | 2 | |||
| 歯牙解剖学 | 1 | ||||
| 歯型彫刻・スケッチ | 1 | ||||
| 口腔生理学 | 1 | ||||
| 疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 1 | |||
| 口腔病理学 | 1 | ||||
| 微生物学 | 1 | ||||
| 口腔微生物学 | 1 | ||||
| 薬理学 | 1 | ||||
| 歯科薬理学 | 1 | ||||
| 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 口腔衛生学I | 1 | |||
| 口腔衛生学II | 1 | ||||
| 歯科衛生統計 | 2 | ||||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | ||||
| 衛生行政 | 1 | ||||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 専門分野 | 歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 2 | ||
| 臨床歯科医学 | 歯科臨床概論 | 1 | |||
| 保存修復学 | 1 | ||||
| 歯内療法学 | 1 | ||||
| 歯周療法学 | 3 | ||||
| 歯科補綴学 | 1 | ||||
| 口腔外科学(麻酔学を含む) | 1 | ||||
| 小児歯科学 | 1 | ||||
| 歯科矯正学 | 1 | ||||
| 障害者歯科学 | 1 | ||||
| 障害者歯科学(演習) | 1 | ||||
| 高齢者歯科学 | 1 | ||||
| 高齢者歯科学(演習) | 1 | ||||
| 歯科予防処置論 | 歯科予防処置I | 6 | |||
| 口腔保健管理 | 3 | ||||
| 歯科予防処置II | 2 | ||||
| 歯科予防処置III | 2 | ||||
| 歯科保健指導論 | 歯科保険指導I | 6 | |||
| 歯科保険指導II | 5 | ||||
| 歯科保険指導III | 1 | ||||
| 訪問歯科指導 | 1 | ||||
| 栄養指導I | 1 | ||||
| 栄養指導II | 1 | ||||
| 歯科診療補助論 | 歯科診療補助I‐1 | 6 | |||
| 歯科診療補助I-2 | 1 | ||||
| 歯科診療補助II-1 | 4 | ||||
| 歯科診療補助II-2 | 1 | ||||
| 歯科診療補助III | 1 | ||||
| 歯科放射線学 | 1 | ||||
| 医療保険 | 1 | ||||
| 臨地実習(臨床実習を含む) | 臨床基礎実習 | 1 | |||
| 臨地・臨床実習I | 8 | ||||
| 臨地・臨床実習II | 12 | ||||
| 選択必修分野 | 医療事務・情報処理 | 1 | |||
| 隣接医学 | 1 | ||||
| 看護概論 | 1 | ||||
| コミュニケーション論 (カウンセリング技法含む) |
1 | ||||
| 接遇 (受付業務・マナー) |
1 | ||||
| 卒業研究I | 1 | ||||
| 卒業研究II | 1 | ||||
| 訪問介護員2級課程 | 訪問介護サービス概論 | 2 | |||
| 訪問介護員の職業倫理 | |||||
| 障害・疾病の理解 | |||||
| 高齢者、障害者(児)の心理 | |||||
| 高齢者、障害者(児)等の家族の理解 | |||||
| 介護概論 | |||||
| 介護事例検討 | |||||
| 住宅・福祉用具に関する知識 | |||||
| 家事援助の方法に関する講義 | |||||
| 相談援助に関する講義 | |||||
| 医学の基礎知識I | |||||
| 在宅介護の基礎知識I | |||||
| リハビリテーション医療の基礎知識 | |||||
| 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習 | |||||
| 介護技術に関する演習 | 2 | ||||
| 訪問介護計画の作成等に関する演習 | |||||
| レクリエーションに関する演習 | |||||
| 福祉理念とケアサービスの意義 | |||||
| サービス提供の基本視点 | |||||
| 老人福祉の制度とサービス | |||||
| 障害者(児)福祉の制度とサービス | |||||
| 訪問介護員2級課程(実習) | 1 | ||||
| 小計 | 58 | 50 | 18 | ||
| 合計 | 126 |
||||
歯科衛生士になるには、厚生労働省管轄の歯科衛生士国家試験に合格しなければなりません。本校の合格率は高く、県内歯科医院より毎年定員をはるかに上回る求人があります。
修学資金は月額36,000円 ※この制度は返還が免除される場合があります。
専修学校専門生に貸与する「第1種(無利子)奨学金制度」や「第2種(有利子)奨学金制度」などがあります。
※高校在学中に日本学生支援機構の予約が可能な場合もあります。(予約採用)
詳細は在学する高等学校に直接お問い合わせください。
※修学資金制度の利用に関して
採用枠が限られているため、入学後に説明会を開催し、希望者を募ることになります。
| 日時 | ||
|---|---|---|
| 1回目 | 平成23年 7月 16日(土) | 9:50〜12:30 |
| 2回目 | 平成23年 8月 6日(土) | 9:50〜12:30 |
| 3回目 | 平成23年11月19日(土) | 10:00〜11:30 |
| 場所 |
|---|
| 秋田県歯科医療専門学校校舎 |
| 秋田市八橋南1丁目8番8号 |
受付 9時20分〜45分(3回目のみ9時30〜55分)
| 1回目 | 平成23年 7月 8日(金) |
|---|---|
| 2回目 | 平成23年 8月 1日(月) |
| 3回目 | 平成23年11月16日(水) |




お電話・FAX・お葉書でお申し込みください。
お申込みの際に、郵便番号・住所・氏名をお知らせください。
〒010-0941
秋田市川尻町字大川反170番地102
秋田県歯科医師会事務局 学校担当
TEL : 018-865-8020 FAX : 018‐862‐9122
| 昭和43.3.22 | 厚生省認可(中通の旧会館内) |
|---|---|
| 昭和43.4.14 | 秋田県歯科衛生士学院第1期生入学式挙行(32名入学) |
| 昭和45.4 | 秋田市山王2丁目に新校舎完成、移転 (旧 秋田県歯科医師会館2階) |
| 昭和55.1.14 | 身体障害者施設巡回臨床実習開始 |
| 昭和58.1.25 | 社会福祉施設歯科巡回臨床実習開始 |
| 昭和59.3 | 八橋戌川原(現 八橋南1丁目)に新築移転 |
| 昭和59.4.1 | 2年制課程となる |
| 平成4.3.1 | 歯科衛生士試験制度改正により、厚生省による全国統一歯科衛生士国家試験となる |
| 平成5.10.12 | 秋田県歯科衛生士学院専門課程設置認可 |
| 平成7.6.29 | 専門士の称号が付与される |
| 平成8.5.11 | 戴帽式を初めて行う |
| 平成9.4.1 | 校名を「秋田県歯科医療専門学校」に改め、歯科技工士科を併設 |
| 平成12.4 | 訪問介護員(ホームヘルパー)2級課程導入 |
| 平成20.3.31 | 歯科技工士科閉科 |
| 平成20.4 | 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正により3年制課程となる |
| 平成21.10 | 社会人入学試験導入 |

〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番8号
TEL : 018-865-4431
FAX : 018-865-4432